NAME | PASS Nr. |
|
BERGER Ernst | 8515 |
|
BLÜHER Johannes | 23717 |
|
BROULIM Lubos | 50003 |
|
DOSTI Christian | 23189 |
|
FEIGL Rainer | 10567 |
|
GREINÖCKER Michael | 16850 |
|
GROFFNER Christian | 22821 |
|
HAIDL Stefan | 19333 |
|
HARRER Franz | 8841 |
|
HAUER Siegfried | 20468 |
|
HEINE Stefan | 19393 |
|
KÖNIGSDORFER Andreas | 21844 |
|
KLEBEL Eva | 70210, 80032 |
|
LETTMÜLLER Robert | 22152 |
|
MARKO Franz | 10452 |
|
MAYER Matthias | 8403 |
|
MÜLLER Anna-Sophie | 70273 |
|
MÜHLBACHER Hans-Peter | 14418 |
|
PANNHOLZER Philipp | 21313 |
|
PASCHER Manuel | 22382 |
|
ROYDA Gerold | |
|
SCHÖBERL Walter | 9380 |
|
SCHRAML Heinz | 11778 |
|
SCHRAMM Karl | 16578 |
|
SCHRAMM Waltraud | 76978 |
|
STINGEDER Helmut | 3552 |
|
SÜSS Phillip | 22826 |
|
TIEFENBACH Patrick | 23336 |
|
VernoDanaAndreaShane | 70285 |
|
WAIS Andreas | 10555 |
|
WAIS Lukas | 22226 |
|
WOLITZ Josef | 11342 |
|
YUIJANG Yan | 22576 |